English

Top 200 des sites Web accessibles au Québec selon le top 500 des sites Web les plus populaires au Canada francophone, rendu public par la firme ComScrore en mai 2007.

Vous êtes ici : Accueil > Résultats de l’évaluation de 2007 > Résultats du Top 200 des sites Web

Résultats du Top 200

Ce tableau présente, du meilleur au pire, le résultat obtenu pour chacun des sites web évalués, toutes catégories confondues. Référez-vous à la légende du tableau proposée en bas de page pour mieux apprécier les résultats présentés et obtenir plus de détails sur la signification des en-têtes des différentes colonnes.

Pour obtenir de plus amples informations sur les résultats particuliers d'un site Web, nous vous invitons à faire l'achat du rapport par le biais de notre service de commande en ligne en cliquant sur l'icône de téléchargement se trouvant sous l'en-tête "Rapport", à la fin de la rangée du tableau vous intéressant. Pour obtenir plus d'information sur la procédure d'achat d'un rapport, référez-vous à la section "Se procurer un rapport" à la fin de cette page.

Résultats par sites Web - Top 200
# Sites Mention Erreurs de priorité 1 Erreurs de priorité 2
Titre Note Code P U C R P U C R
1 Revenu Canada Excellent 9,28 A 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 33 % 67 % 100 %
2 Gouvernement du Canada Excellent 9,11 A 33 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %
3 Environnement Canada Excellent 9,06 A 0 % 0 % 0 % 33 % 67 % 100 % 33 % 100 %
4 Commission de la fonction publique Excellent 9,02 A 100 % 33 % 0 % 0 % 33 % 100 % 0 % 100 %
5 Mozilla Organization Très bon 8,92 B+ 0 % 0 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 67 %
6 DRHC Très bon 8,45 B 33 % 33 % 0 % 67 % 33 % 100 % 67 % 100 %
7 Santé Canada Très bon 8,16 B 0 % 0 % 33 % 0 % 67 % 100 % 67 % 100 %
8 Centre National de la recherche Scientifique Très bon 8,02 B 0 % 0 % 0 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 %
9 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec Très bon 8,01 B 0 % 33 % 0 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 %
10 Wikipédia Bon 7,97 C+ 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Desjardins Bon 7,81 C+ 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 %
12 Netlog Bon 7,81 C+ 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 33 % 33 % 100 %
13 WordPress Francophone Bon 7,73 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Revenu Québec Bon 7,67 C+ 0 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
15 Industrie Canada Bon 7,63 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
16 UQAM Bon 7,60 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17 Service Canada Bon 7,56 C+ 33 % 33 % 0 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 %
18 Canalblog Bon 7,56 C+ 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
19 Gouvernement du Québec (Portail national) Bon 7,49 C 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 67 % 100 %
20 Skytech communications Bon 7,47 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
21 Photobucket Bon 7,43 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
22 Mininova.org Bon 7,41 C 33 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
23 PAROLES.NET Bon 7,34 C 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
24 UGO Bon 7,27 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
25 REMAX International, Inc. Bon 7,20 C 67 % 33 % 67 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 %
26 La Capitale Vendu Bon 7,17 C 60 % 20 % 60 % 100 % 100 % 100 % 40 % 100 %
27 Radio-Canada Bon 7,13 C 67 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
28 Skyrock Blog Bon 7,09 C 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
29 Over-Blog Bon 7,01 C 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
30 Zylom Faible 6,97 D+ 100 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 33 % 100 %
31 Université Laval Faible 6,92 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
32 Loto-Québec Faible 6,91 D+ 67 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
33 Ziff Davis Media Faible 6,87 D+ 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
34 Adobe Faible 6,85 D+ 33 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
35 Jeuxvidéo.com Faible 6,84 D+ 100 % 33 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 %
36 Club Penguin Faible 6,83 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
37 Staples Faible 6,82 D+ 100 % 33 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
38 BBC Faible 6,80 D+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
39 CIBC Faible 6,80 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 %
40 Tête à claques Faible 6,80 D+ 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
41 Tagged Faible 6,78 D+ 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
42 Gouvernement de l'Ontario Faible 6,77 D+ 100 % 0 % 0 % 33 % 100 % 67 % 100 % 100 %
43 Procter & Gamble Faible 6,76 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
44 STM Faible 6,75 D+ 100 % 33 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
45 HP.ca Faible 6,74 D+ 100 % 33 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
46 Ticketmaster.ca Faible 6,71 D+ 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
47 Jobbank Faible 6,68 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 %
48 General Motors Faible 6,65 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 33 % 100 % 67 % 100 %
49 Université de Montréal Faible 6,65 D+ 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
50 Whitepages.ca Faible 6,61 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
51 Shopzilla Faible 6,57 D+ 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
52 RBC Groupe Financier Faible 6,56 D+ 100 % 33 % 67 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 %
53 Google.ca Faible 6,54 D+ 33 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
54 Yahoo Québec Faible 6,53 D+ 33 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
55 EA Games Faible 6,52 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
56 Bell Faible 6,52 D+ 100 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
57 Développement économique Faible 6,51 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 %
58 Six Apart Faible 6,50 D+ 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
59 SourceForge.net Faible 6,50 D 100 % 33 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 %
60 Emploi Quebec Faible 6,49 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
61 Ikea Faible 6,45 D 67 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
62 Softvoyage Faible 6,43 D 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
63 Sears Faible 6,43 D 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
64 Ciao Faible 6,41 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 %
65 e-List Canada Faible 6,39 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
66 Banque Laurentienne Faible 6,37 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
67 PartyCasino Faible 6,35 D 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
68 Answers Faible 6,35 D 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
69 Emploi et solidarité sociale Faible 6,33 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
70 AresGalaxy Faible 6,31 D 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 %
71 Buzznet Faible 6,30 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
72 Priceline.com Faible 6,23 D 33 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
73 AirCanada Faible 6,23 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
74 Fido Faible 6,22 D 67 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
75 HBC Faible 6,20 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
76 Pages jaunes Faible 6,19 D 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
77 Portail Québec (Citoyens) Faible 6,18 D 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
78 Viacom Digital MTV.ca Faible 6,16 D 67 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
79 Telecom italia Faible 6,15 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
80 Apple Faible 6,14 D 33 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
81 Picture.com Faible 6,14 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
82 Victoria's secret Faible 6,13 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
83 Doctissimo Faible 6,11 D 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
84 Time Faible 6,10 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
85 Facebook Faible 6,09 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
86 ING Group Faible 6,09 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
87 Funmobile Faible 6,08 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
88 Météo Média Faible 6,07 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 67 % 100 %
89 Camping Québec Faible 6,06 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
90 Freewebs Faible 6,05 D 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
91 Piczo Faible 6,03 D 67 % 33 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
92 Le figaro Faible 6,01 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
93 McGill Très faible 6,00 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
94 Cnet.com Très faible 5,99 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
95 Microsoft Très faible 5,97 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
96 New York Times Très faible 5,96 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
97 Canadian Tire Très faible 5,95 E 100 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
98 Costco Très faible 5,94 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
99 Heavy.com Très faible 5,94 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 Monster.ca Très faible 5,92 E 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
101 TD Canada Trust Très faible 5,89 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
102 IncrediMail Très faible 5,88 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
103 eBay.ca Très faible 5,87 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
104 Limewire Très faible 5,86 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
105 Metacafe Très faible 5,86 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
106 BattleOn Très faible 5,85 E 67 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
107 01net Très faible 5,85 E 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 %
108 Toyota Très faible 5,84 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
109 Cyberpresse Très faible 5,83 E 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
110 Flixster Très faible 5,81 E 100 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
111 Hydro-québec Très faible 5,81 E 67 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
112 Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs Très faible 5,80 E 100 % 33 % 33 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 %
113 Sun Microsystems Canada Très faible 5,79 E 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
114 Québec Vacances Très faible 5,77 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 %
115 Airmiles Très faible 5,76 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
116 Benchmark Group Très faible 5,75 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
117 Astral Média Très faible 5,74 E 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
118 ToysRus.ca Très faible 5,73 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
119 Sony Style Canada Très faible 5,73 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
120 Scotia Bank Très faible 5,72 E 100 % 33 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 %
121 Symantec Très faible 5,69 E 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
122 Group Best Of Media : Bestofmicro Très faible 5,69 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
123 Allocine.fr Très faible 5,68 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
124 Jobboom Très faible 5,68 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
125 Jeux.com Très faible 5,68 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
126 ZIPLOCAL.COM Très faible 5,67 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 %
127 Art.com Très faible 5,65 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
128 Exit Travel Très faible 5,63 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
129 Telus Québec Très faible 5,62 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
130 HI5 Très faible 5,60 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
131 Branchez-vous! Très faible 5,59 E 100 % 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
132 iVillage Très faible 5,59 E 67 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
133 Starwood Hotels Très faible 5,58 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
134 Routard Très faible 5,56 E 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
135 Belgacom Très faible 5,56 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
136 GGL (Global Gaming League) Très faible 5,54 E 100 % 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
137 Global Reservation Très faible 5,54 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
138 Aeroplan Très faible 5,54 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
139 Rona.ca Très faible 5,53 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
140 Cinema Clock Québec Très faible 5,53 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
141 TQS Très faible 5,50 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
142 Warner Music Très faible 5,47 E 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %
143 Cassava Enterprises Ltd. Très faible 5,46 E 33 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
144 Workopolis Très faible 5,45 E 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
145 CanadianTravel Très faible 5,43 E 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
146 Canoe Très faible 5,42 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
147 Hachette Très faible 5,42 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 %
148 YouTube France Très faible 5,42 E 100 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
149 CAA Québec Très faible 5,41 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
150 Cinema Montréal Très faible 5,41 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
151 Amazon.ca Très faible 5,38 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
152 Royal LePage Très faible 5,37 E 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
153 Postes Canada Très faible 5,36 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
154 Service inter-agences (SIA) Très faible 5,35 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
155 CTV.ca Très faible 5,34 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
156 Honda Très faible 5,32 E 100 % 33 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 %
157 Cinoche.com Très faible 5,32 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
158 Toronto Star (The Star) Très faible 5,29 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
159 Banque Nationale du Canada Très faible 5,25 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
160 Ville de Montreal Très faible 5,23 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
161 Best Buy Très faible 5,21 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
162 Circuit City (La Source) Très faible 5,19 E 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
163 Rogers Très faible 5,18 E 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
164 Bolt Media Très faible 5,17 E 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
165 Wal-Mart Très faible 5,15 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
166 Automotive Très faible 5,12 E 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
167 Doyoulookgood Très faible 5,11 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
168 Weather Channel Très faible 5,10 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
169 Global TV Très faible 5,09 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
170 Vivendi Très faible 5,08 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
171 Kraft Canada Très faible 5,00 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
172 Au Feminin Très faible 4,99 E 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
173 Expedia.ca Très faible 4,97 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
174 Dell Très faible 4,97 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
175 VIA Rail Canada Très faible 4,94 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
176 Encyclopédie Canadienne Très faible 4,93 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 %
177 Lycos Europe Très faible 4,91 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
178 American Greetings Très faible 4,86 E 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
179 Home depot Très faible 4,86 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
180 L'Oreal Très faible 4,81 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
181 Free.fr Très faible 4,78 E 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
182 Comment ça marche (CCM) Très faible 4,76 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
183 Sony BMG Music Enter. Très faible 4,73 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
184 LDLC Très faible 4,69 E 100 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
185 Artist direct network Très faible 4,69 E 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
186 Auto123 Très faible 4,65 E 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
187 Alliance Atlantis Sites Très faible 4,60 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
188 Transcontinental Digital Très faible 4,58 E 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
189 IDOO Très faible 4,57 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
190 LesPAC Très faible 4,56 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
191 NHL Network Très faible 4,54 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
192 Banque de Montréal (BMO) Très faible 4,47 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
193 freeonlinegames.com Très faible 4,43 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
194 Daimler Chrysler Très faible 4,33 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
195 Fox Interactive Media Très faible 4,26 E 100 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
196 Corus Interactive Très faible 4,05 E 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
197 Ford Motor Company Très faible 3,86 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
198 Disney Online Très faible 3,67 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
199 Teletoon Sites Très faible 3,59 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Moyenne globale des erreurs Faible 6,04 D 86 % 28 % 30 % 96 % 96 % 98 % 87 % 100 %

Important! Note : Puisque l'objectif de l'évaluation est de dénicher les aspects à améliorer en matière d'accessibilité, l'attribution du pointage lié à l'évaluation est basé sur le nombre d'erreurs relevées et non le nombre d'éléments corrects pour une page donnée. Une note de 0 % est donc interprété comme la perfection, alors que 100 % signifie une omniprésence d'erreurs.

Système de pondération

Les notes ci-dessous sont calculées sur 10 et prennent en compte les points de contrôle de priorité 1 et 2. Lors de l'évaluation, chaque question possède un poids différent exprimé en points reflétant son impact sur l'accessibilité. Une réponse négative à la question ne donne aucun point. Une réponse positive donne le maximum de points. Quelques questions sont évaluées en pourcentage et donnent une valeur entre 0 et le nombre de points maximum. La compilation de toutes ces notes est ramenée sur 10.

Vous souhaitez plus d'information?

La consultation des résultats ci-dessus suscite des questions n'ayant pas été répondues dans ces pages? N'hésitez pas à prendre contact avec nous!

Achetez votre rapport 2007 en format PDF.

Légende et contexte

Définitions

  • P / Perceptible (priorité 1 ou 2) : S'assurer que le contenu peut être perçu par tout utilisateur. Par exemple, une image sans équivalent textuel ne peut être perçue par une personne aveugle. De même, un fichier sonore sans transcription textuelle ne peut être perçu par une personne sourde.
  • U / Utilisable (priorité 1 ou 2) : S'assurer que les éléments d'interface du contenu sont utilisables par tout utilisateur. Par exemple, une personne incapable d'utiliser une souris doit être en mesure de se déplacer dans le contenu à l’aide du clavier. De même, un tableau de données et un contenu non structuré rendent la navigation difficile si une personne n'a pas une vision globale de l'écran et doit l'explorer pas à pas.
  • C / Compréhensible (priorité 1 ou 2) : Rendre le contenu et les contrôles compréhensibles par autant d'utilisateurs que possible. Par exemple, indiquer les changements de langue permet aux utilisateurs de synthèse vocale d'entendre la description du contenu dans la langue désirée. De même, un langage simple et des mécanismes de navigation cohérents rendent le contenu plus compréhensible pour les personnes ayant une limitation cognitive.
  • R / Robuste (priorité 1 ou 2) : Le contenu d'un site Web doit pouvoir être utilisé par les technologies courantes ou à venir, incluant les technologies d'adaptation informatique (logiciel ou matériel permettant à une personne handicapée d'utiliser un ordinateur de façon autonome pour accéder à l'information).

Mention

La mention globale d'un site traduit la moyenne des mentions individuelles des pages :

  • 10,0 = Conforme (AA)
  • 9,5 à 9,99 = Excellent (A+)
  • 9,0 à 9,49 = Excellent (A)
  • 8,5 à 8,99 = Très bon (B+)
  • 8,0 à 8,49 = Très bon (B)
  • 7,5 à 7,99 = Bon (C+)
  • 7,0 à 7,49 = Bon (C)
  • 6,5 à 6,99 = Faible (D+)
  • 6,0 à 6,49 = Faible (D)
  • 3,0 à 5,99 = Très faible (E)
  • 0,0 à 2,99 = Extrêmement faible ou nul (F)