Vous êtes ici : Accueil > Résultats de l’évaluation de 2007 > Résultats de la catégorie : Formation et emploi
Ce tableau présente, du meilleur au pire, le résultat moyen obtenu par site Web pour l’ensemble des sites évalués dans la catégorie : Formation et emploi. Référez-vous à la légende du tableau proposée en bas de page pour mieux apprécier les résultats présentés et obtenir plus de détails sur la signification des en-têtes des différentes colonnes.
Pour obtenir de plus amples informations sur les résultats particuliers d'un site web, nous vous invitons à faire l'achat du rapport par le biais de notre service de commande en ligne en cliquant sur l'icône de téléchargement se trouvant sous l'en-tête "Rapport", à la fin de la rangée du tableau vous intéressant. Pour obtenir plus d'information sur la procédure d'achat d'un rapport, cliquez sur l’image "Achetez votre rapport 2007" dans la colonne de droite de cette page.
| # | Sites | Mention | Erreurs de priorité 1 | Erreurs de priorité 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Note | Code | P | U | C | R | P | U | C | R | ||
| 1 | CNRS | Très bon | 8,02 | B | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Wikipédia | Bon | 7,97 | C+ | 67 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | UQAM | Bon | 7,60 | C+ | 67 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Skytech communications | Bon | 7,47 | C | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 33 % | 100 % |
| 5 | Université Laval | Faible | 6,92 | D+ | 100 % | 33 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Jobbank | Faible | 6,68 | D+ | 100 % | 33 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % |
| 7 | Université de Montréal | Faible | 6,65 | D+ | 100 % | 33 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 8 | Emploi Quebec | Faible | 6,49 | D | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 9 | McGill | Très faible | 6,00 | E | 100 % | 33 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 10 | Monster.ca | Très faible | 5,92 | E | 100 % | 33 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 33 % | 100 % |
| 11 | Jobboom | Très faible | 5,68 | E | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 12 | Workopolis | Très faible | 5,45 | E | 100 % | 33 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 13 | Encyclopédie Canadienne | Très faible | 4,93 | E | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 67 % | 100 % |
| Moyenne globale des erreurs | Faible | 6,60 | D+ | 87 % | 18 % | 15 % | 95 % | 95 % | 100 % | 79 % | 100 % | |
Note : Puisque l'objectif de l'évaluation est de dénicher les aspects à améliorer en matière d'accessibilité, l'attribution du pointage lié à l'évaluation est basé sur le nombre d'erreurs relevées et non le nombre d'éléments corrects pour une page donnée. Une note de 0 % est donc interprété comme la perfection, alors que 100 % signifie une omniprésence d'erreurs.
Les notes ci-dessous sont calculées sur 10 et prennent en compte les points de contrôle de priorité 1 et 2. Lors de l'évaluation, chaque question possède un poids différent exprimé en points reflétant son impact sur l'accessibilité. Une réponse négative à la question ne donne aucun point. Une réponse positive donne le maximum de points. Quelques questions sont évaluées en pourcentage et donnent une valeur entre 0 et le nombre de points maximum. La compilation de toutes ces notes est ramenée sur 10.
La consultation des résultats ci-dessus suscite des questions n'ayant pas été répondues dans ces pages? N'hésitez pas à prendre contact avec nous!
La mention globale d'un site traduit la moyenne des mentions individuelles des pages :